<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>あらびき林檎。</title>
	<atom:link href="http://splitchin.com/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://splitchin.com/tech</link>
	<description>Macや, iPhoneでの,Webデザイン,アプリ開発などを綴ってます。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NSTimeZone タイムゾーン</title>
		<link>http://splitchin.com/tech/2010/07/29/nstimezone-%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%82%be%e3%83%bc%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://splitchin.com/tech/2010/07/29/nstimezone-%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%82%be%e3%83%bc%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Object-C]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone SDK 3]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone SDK4]]></category>
		<category><![CDATA[GMT]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[NSTimeZone]]></category>
		<category><![CDATA[Objective-c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://splitchin.com/tech/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[				NSTimeZoneのクラスメソッド
				
				timeZoneWithName:・・・タイムゾーン名でタイムゾーンを作って返します
				timeZoneWithAbbreviation:・・・省略形 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h3>NSTimeZoneのクラスメソッド</h3>
				<ul>
				<li>timeZoneWithName:・・・タイムゾーン名でタイムゾーンを作って返します</li>
				<li>timeZoneWithAbbreviation:・・・省略形からタイムゾーンを作って返します</li>
				<li>timeZoneForSecondsFromGMT:・・・グリニッジ標準時からの秒差でタイムゾーンを作って返します</li>
				</ul>
				<p>次のソースで、timeZoneWithNameの、タイムゾーン名を取得できます。</p>
				<pre class="brush: plain;">
#import &lt;CoreFoundation/CoreFoundation.h&gt;

NSString *timeZoneinfo = (NSString *)CFTimeZoneCopyKnownNames();
NSLog(@&quot;timeZoneinfo is %@&quot;, timeZoneinfo);
</pre>
				<p>例えば、</p>
				<ul>
				<li>ニューヨーク・・・“America/New_York”</li>
				<li>上海・・・“Asia/Shanghai”</li>
				<li>東京・・・“Asia/Tokyo”</li>
				<li>ロンドン・・・“Europe/London”</li>
				</ul>
				<p><!-- Amazon area --></p>
				<div class="amazon-area">
				<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=333333&#038;lc1=333333&#038;t=i7llcom-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=4863540515" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
				</div>
				<p><!-- /Amazon area --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://splitchin.com/tech/2010/07/29/nstimezone-%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%82%be%e3%83%bc%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>状態通知メソッド &#8211; UIViewController</title>
		<link>http://splitchin.com/tech/2010/07/22/%e7%8a%b6%e6%85%8b%e9%80%9a%e7%9f%a5%e3%83%a1%e3%82%bd%e3%83%83%e3%83%89-uiviewcontroller/</link>
		<comments>http://splitchin.com/tech/2010/07/22/%e7%8a%b6%e6%85%8b%e9%80%9a%e7%9f%a5%e3%83%a1%e3%82%bd%e3%83%83%e3%83%89-uiviewcontroller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Object-C]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://splitchin.com/tech/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[				そのまま使える iPhoneアプリプログラム
				UIViewControllerの状態に応じて呼ばれるメソッドのメモ。
				
				
				
				viewDidLoad
				UIViewCo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4839935580?ie=UTF8&#038;tag=i7llcom-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4839935580">そのまま使える iPhoneアプリプログラム</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=i7llcom-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4839935580" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
				<p>UIViewControllerの状態に応じて呼ばれるメソッドのメモ。</p>
				<table>
				<tbody>
				<tr>
				<th>viewDidLoad</th>
				<td>UIViewControllerが保持する、画面の基点となるUIViewがロード完了した時にコールされる。画面生成後・メモリ不足でUnloadされた後にコールされる</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>viewWillAppear:</th>
				<td>画面が表示される度に必ずコールされる。</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>viewDidAppear:</th>
				<td>画面が表示された後にコールされる。</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>viewWillDisappear:</th>
				<td>画面が非表示になる直前にコールされる。次の画面が表示される前に処理すべきタイミング</td>
				</tr>
				<th>viewDidDisappear</th>
				<td>画面が非表示になった後にコールされる。</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><!-- Amazon Area --></p>
				<div class="amazon-area">
				<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;npa=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=333333&#038;lc1=333333&#038;t=i7llcom-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=4839935599" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
				</div>
				<p><!-- /Amazon Area --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://splitchin.com/tech/2010/07/22/%e7%8a%b6%e6%85%8b%e9%80%9a%e7%9f%a5%e3%83%a1%e3%82%bd%e3%83%83%e3%83%89-uiviewcontroller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cocos2d for iPhone</title>
		<link>http://splitchin.com/tech/2010/07/18/cocos2d-for-iphone/</link>
		<comments>http://splitchin.com/tech/2010/07/18/cocos2d-for-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 14:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocos2d]]></category>
		<category><![CDATA[Object-C]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone SDK4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneアプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://splitchin.com/tech/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[				iPhone これは使える!アプリ&#038;ツールガイド OS3.0&#038;3GS (SOFTBANK MOOK)
				
				■Download
				http://www.cocos2d-iph [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4797353279?ie=UTF8&#038;tag=i7llcom-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4797353279">iPhone これは使える!アプリ&#038;ツールガイド OS3.0&#038;3GS (SOFTBANK MOOK)</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=i7llcom-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4797353279" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
				<p><img src="http://splitchin.com/tech/wp-content/uploads/2010/07/iphone-cocos.png" alt="iphone-cocos" title="iphone-cocos" width="320" height="269" class="alignleft size-full wp-image-1187" /></p>
				<p>■Download<br />
				<a href="http://www.cocos2d-iphone.org/download" target="new">http://www.cocos2d-iphone.org/download</a><br />
				「Stable version」から、Downloadします。</p>
				<p>■Wiki<br />
				<a href="http://www.cocos2d-iphone.org/wiki/doku.php/" target="new">http://www.cocos2d-iphone.org/wiki/doku.php/</a></p>
				<h3>1. サンプルを実行する</h3>
				<p>DLしてきたファイルを解凍し、「 cocos2d-iphone.xcodeproj」を、xcodeで開きます。<br />
				色々な学習用サンプルが入っています。</p>
				<p>実行するためには、「Active Target」と、「Active Executable」をセットする必要があります。「表示」→「ツールバーのカスタマイズ」→「Active Target」,「Active Executable」をツールバーに、ドラッグ＆ドロップしてセットします。</p>
				<p>例えば、エフェクトのサンプルが色々入っている「Action Test」を試します。<br />
				<img src="http://splitchin.com/tech/wp-content/uploads/2010/07/activetarget.png" alt="" title="" width="222" height="82" class="alignleft size-full wp-image-1196" /></p>
				<p>おじさんキャラが色々エフェクトで動く、サンプルを試せます。<br />
				<img src="http://splitchin.com/tech/wp-content/uploads/2010/07/iphone-cocos2dlib.png" alt="iphone cocos2d" title="" width="320" height="166" class="alignleft size-full wp-image-1198" /></p>
				<h3>2. プロジェクトテンプレートをインストールする</h3>
				<p>一から作成する場合の、Cocos2d用プロジェクトテンプレートをインストールします。</p>
				<p><img src="http://splitchin.com/tech/wp-content/uploads/2010/07/cocostemplate.png" alt="cocos2d-template" title="" width="320" height="121" class="alignleft size-full wp-image-1204" /></p>
				<p>・a cocos2d stand alone template<br />
				・a cocos2d + box2d template<br />
				・a cocos2d + chipmunk template</p>
				<p>ターミナルから、以下のスクリプトを実行して、テンプレートをインストールします。</p>
				<pre class="brush: plain;">
cd cocos2d-iphone
./install-templates.sh
</pre>
				<p>再インストールするときは、下記のコマンドで。</p>
				<pre class="brush: plain;">
./install-templates.sh -f
</pre>
				<p>問題なければ、プロジェクトを作成すると、<br />
				下記のように、「Hello, World」が起動します。</p>
				<p><img src="http://splitchin.com/tech/wp-content/uploads/2010/07/cocoshello.png" alt="Hello World" title="" width="320" height="177" class="alignleft size-full wp-image-1209" /></p>
				<p><!-- Amazon area --></p>
				<div class="amazon-area">
				<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=333333&#038;lc1=333333&#038;t=i7llcom-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=486190529X" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
				</div>
				<p><!-- /Amazon area --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://splitchin.com/tech/2010/07/18/cocos2d-for-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>box2d iPhoneアプリ</title>
		<link>http://splitchin.com/tech/2010/07/05/box2d-iphone%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa/</link>
		<comments>http://splitchin.com/tech/2010/07/05/box2d-iphone%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Object-C]]></category>
		<category><![CDATA[box2d]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Objective-c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://splitchin.com/tech/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[				そのまま使える iPhoneアプリプログラム
				
				ActionScriptでは、有名な物理演算ライブラリ「Box2D」のiPhone版をダウンロードした際の履歴です。
				環境は、Mac OSX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4839935580?ie=UTF8&#038;tag=i7llcom-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4839935580">そのまま使える iPhoneアプリプログラム</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=i7llcom-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4839935580" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
				<img src="http://splitchin.com/tech/wp-content/uploads/2010/07/box2d.png" alt="box2d" title="" width="320" height="260" class="alignleft size-full wp-image-1175" /></p>
				<p>ActionScriptでは、有名な物理演算ライブラリ「Box2D」のiPhone版をダウンロードした際の履歴です。<br />
				環境は、Mac OSX10.6.3 / XCode 3.2.3 iPhone OS4 で試しました。</p>
				<p>■SCM Repositories &#8211; box2d<br />
				<a href="http://box2d.svn.sourceforge.net/viewvc/box2d/" target="new">http://box2d.svn.sourceforge.net/viewvc/box2d</a></p>
				<p><a href="http://box2d.svn.sourceforge.net/viewvc/box2d/tags/Box2D-2.0.2/" target="new">http://box2d.svn.sourceforge.net/viewvc/box2d/tags/Box2D-2.0.2/</a><br />
				「Download GNU tarball」からダウンロードします。</p>
				<p>「trunk」「tag」「branch」から、tagのサンプルでないと、そのままビルドすると、ビルドエラーが起きます。</p>
				<p>SDK4にしたので、「ターゲット」の「iPhone OS Deployment Target」を、iPhone4にします。</p>
				<p>Objective-Cでも、Flashのような物理演算ができるのは面白いですね。<br />
				<img src="http://splitchin.com/tech/wp-content/uploads/2010/07/box2dsample.png" alt="" title="" width="200" height="281" class="size-full wp-image-1174" /><br />
				色々なサンプルが試せます。</p>
				<p><!-- Amazon area --></p>
				<div class="amazon-area">
				<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=333333&#038;lc1=333333&#038;t=i7llcom-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=4862670857" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
				</div>
				<p><!--/Amazon area --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://splitchin.com/tech/2010/07/05/box2d-iphone%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Git Mac OSXクライアント &#8211; GIty</title>
		<link>http://splitchin.com/tech/2010/07/04/git-mac-osx%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%88-gity/</link>
		<comments>http://splitchin.com/tech/2010/07/04/git-mac-osx%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%88-gity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[Version管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://splitchin.com/tech/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[				入門Git
				
				使用したいライブラリがGit提供だったので、
				GitクライアントをMacに入れた時の履歴です。
				※OSX10.6.3 2010/06/24 時点
				■GIty
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4798023809?ie=UTF8&#038;tag=i7llcom-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4798023809">入門Git</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=i7llcom-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4798023809" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
				<p><img src="http://splitchin.com/tech/wp-content/uploads/2010/07/gity-scsht.png" alt="gity" title="gity-scsht" width="400" height="127" class="alignleft size-full wp-image-1164" /></p>
				<p>使用したいライブラリがGit提供だったので、<br />
				GitクライアントをMacに入れた時の履歴です。<br />
				※OSX10.6.3 2010/06/24 時点</p>
				<p>■GIty<br />
				<a href="http://macendeavor.com/gity/" target="new">http://macendeavor.com/gity/</a></p>
				<p>Git自体、最近よく耳にしますが、理解していなかったので、</p>
				<p>■Git入門 &#8211; Gitとは<br />
				<a href="http://www8.atwiki.jp/git_jp/pages/15.html" target="new">http://www8.atwiki.jp/git_jp/pages/15.html</a></p>
				<ul>
				<li>Git の特徴は、分散型のバージョン管理システム。</li>
				<li>リポジトリが１箇所に集中しているのではなく、複数個所に分散し、リポジトリ間で変更履歴のやり取りができるという意味。</li>
				<li>各ユーザが自由に自分専用のリポジトリを持てるのがメリット。</li>
				</ul>
				<p><!-- Amazon --></p>
				<div class="amazon-area">
				<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=333333&#038;t=i7llcom-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=4873114403" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
				</div>
				<p><!-- /Amazon --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://splitchin.com/tech/2010/07/04/git-mac-osx%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%88-gity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20歳のときに知っておきたかったこと スタンフォード大学集中講義</title>
		<link>http://splitchin.com/tech/2010/06/21/20%e6%ad%b3%e3%81%ae%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8-%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a9/</link>
		<comments>http://splitchin.com/tech/2010/06/21/20%e6%ad%b3%e3%81%ae%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8-%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 15:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリエイティブ手法]]></category>
		<category><![CDATA[起業家精神]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://splitchin.com/tech/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[				
				20歳のときに知っておきたかったこと スタンフォード大学集中講義
				&#8220;What I Wish I Knew When I Was 20 &#8211; Tina Seeling&#82 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;npa=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=i7llcom-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=4484101017" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4484101017?ie=UTF8&amp;tag=i7llcom-22&amp;linkCode=as2&amp;camp=247&amp;creative=7399&amp;creativeASIN=4484101017">20歳のときに知っておきたかったこと スタンフォード大学集中講義</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=i7llcom-22&amp;l=as2&amp;o=9&amp;a=4484101017" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
				<p>&#8220;What I Wish I Knew When I Was 20 &#8211; Tina Seeling&#8221;</p>
				<p>スタンフォード大学で、起業家精神とイノベーションの講座を開催してるアントレプレナー・センター　エグゼクティブ・ディレクター、ティナ・シーリグ氏が、社会に出る前に知っておきたかった事を記した書籍。</p>
				<p>「起業家精神」と「イノベーション」の自己啓発本。<br />
				個人的には、社会経験を積んでから読んだ方が響く本だと思います。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4480863753?ie=UTF8&#038;tag=i7llcom-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4480863753">金持ち父さんの起業する前に読む本</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=i7llcom-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4480863753" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />にも類似していますが、ファイナンシャルリテラシーではなく、ビジネスプランの思想に特化した書籍です。</p>
				<p><strong>起業家精神とは、</strong><br />
				「リーダシップや、チームづくり、交渉からイノベーション、意思決定まで鍵となるスキルを開拓すること」</p>
				<p>これはベンチャーだけでなく、企業に居ても出来る、というのが響きました。起業家精神を発揮して、自ら先頭に立つ術を知っておくべきだという、何処であろうと、問題はチャンス、という視点と解決力を磨くことが重要であるということ。</p>
				<p><strong>問題解決に必要なもの</strong><br />
				「鋭い観察力、しっかりしたチームワーク、計画を計画で終わらせない実行力、失敗から学ぼうとする前向きな心、独創的な解決策。」<br />
				そして、何より、問題は解決できるという気概。</p>
				<p>IDEO社の、デザインによる色々な問題解決事例に感銘を受けました。本来のデザインの役割は、エクスペリエンスの問題に対するソリューションであるべきと言う、原点回帰になりました。</p>
				<p>「カネを稼ぐより、意義を見つける方がいい」 -　ガイ・カワサキ</p>
				<p>現状を変えたいと思った時、思考をリセットしたい時に読むと面白い一冊だと思います。</p>
				<p>【お薦め関連書籍】<br />
				<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4478012032?ie=UTF8&#038;tag=i7llcom-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4478012032">もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=i7llcom-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4478012032" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://splitchin.com/tech/2010/06/21/20%e6%ad%b3%e3%81%ae%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8-%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 シミュレーターを試してみた。</title>
		<link>http://splitchin.com/tech/2010/06/13/iphone-4-%e3%82%b7%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%92%e8%a9%a6%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://splitchin.com/tech/2010/06/13/iphone-4-%e3%82%b7%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%92%e8%a9%a6%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 16:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone SDK4]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneシミュレーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://splitchin.com/tech/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[				iPhone SDK4 GMをセットアップしたので、
				iPhone 4 Simulatorを起動してみました。
				1. シミュレーターを起動する
				パス結構深いです。
				「Macinto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>iPhone SDK4 GMをセットアップしたので、<br />
				iPhone 4 Simulatorを起動してみました。</p>
				<h4>1. シミュレーターを起動する</h4>
				<p>パス結構深いです。<br />
				「Macintosh HD」→「Developer」→「Platforms」→<br />
				「iPhoneSimulator.platform」→「Developer」→「Applications」<br />
				→ iPhone Simulator</p>
				<h4>2. シミュレーターの種類</h4>
				<p><img src="http://splitchin.com/tech/wp-content/uploads/2010/06/iPhoneSimMenu-300x68.png" alt="iPHoneシミュレーター" title="" width="300" height="68" class="alignleft size-medium wp-image-1127" /></p>
				<p>3種類、シミュレーターが入っています。<br />
				・「iPhone」320×480　アスペクト比3:2（3G/GS）※実機は、163ppi<br />
				・「iPad」1024×768 　アスペクト比4:3 ※実機は、132ppi<br />
				・「iPhone4」960×640　アスペクト比3:2　※実機は、326ppi</p>
				<h4>3. iPhone4 Safariを起動してみる。</h4>
				<p><img src="http://splitchin.com/tech/wp-content/uploads/2010/06/iPhone-safari.png" alt="iPhone4 Safari" title="" width="320" height="457" class="alignleft size-full wp-image-1128" /></p>
				<p>iPhone最適化されたページも、<br />
				テキストやレイアウトは高精細モードに対応してますね。<br />
				ただ、画像やアイコンは荒くなりますね。</p>
				<h4>ホームスクリーンのアイコン</h4>
				<p><img src="http://splitchin.com/tech/wp-content/uploads/2010/06/iPhonei4con.png" alt="" title="iPhonei4con" width="395" height="459" class="alignleft size-full wp-image-1129" /></p>
				<p>
				iPhone用の52pxと、恐らくiPhone4用に最適化された<br />
				高精細モードのアイコンとでは、画質に差が出ますね。</p>
				<p>これは、Retinaディスプレイ3.5inch,<br />
				iPhone3Gモデルのディスプレイの4倍に当たる326 ppiで<br />
				見るとどうなるか、実機で見てみたいですね。 </p>
				<p><!-- Amazon area --></p>
				<div class="amazon-are">
				<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;npa=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=333333&#038;t=i7llcom-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=4797353279" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
				</div>
				<p><!-- /Amazon area --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://splitchin.com/tech/2010/06/13/iphone-4-%e3%82%b7%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%92%e8%a9%a6%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebook　世界最大のSNSでビル・ゲイツに迫る男</title>
		<link>http://splitchin.com/tech/2010/05/19/facebook%e3%80%80%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%aesns%e3%81%a7%e3%83%93%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%82%b2%e3%82%a4%e3%83%84%e3%81%ab%e8%bf%ab%e3%82%8b%e7%94%b7/</link>
		<comments>http://splitchin.com/tech/2010/05/19/facebook%e3%80%80%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%aesns%e3%81%a7%e3%83%93%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%82%b2%e3%82%a4%e3%83%84%e3%81%ab%e8%bf%ab%e3%82%8b%e7%94%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://splitchin.com/tech/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[				]]></description>
