<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>あらびき林檎。 &#187; SNS</title>
	<atom:link href="http://splitchin.com/tech/tag/sns/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://splitchin.com/tech</link>
	<description>Macや, iPhoneでの,Webデザイン,アプリ開発などを綴ってます。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>facebook　世界最大のSNSでビル・ゲイツに迫る男</title>
		<link>http://splitchin.com/tech/2010/05/19/facebook%e3%80%80%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%aesns%e3%81%a7%e3%83%93%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%82%b2%e3%82%a4%e3%83%84%e3%81%ab%e8%bf%ab%e3%82%8b%e7%94%b7/</link>
		<comments>http://splitchin.com/tech/2010/05/19/facebook%e3%80%80%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%aesns%e3%81%a7%e3%83%93%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%82%b2%e3%82%a4%e3%83%84%e3%81%ab%e8%bf%ab%e3%82%8b%e7%94%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://splitchin.com/tech/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[				]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4903853853?ie=UTF8&#038;tag=i7llcom-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4903853853"<img src="http://splitchin.com/tech/wp-content/uploads/2010/05/facebook.jpg" alt="Facebook" title="facebook" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-1095" /></a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=i7llcom-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4903853853" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4903853853?ie=UTF8&#038;tag=i7llcom-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4903853853">facebook　世界最大のSNSでビル・ゲイツに迫る男</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=i7llcom-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4903853853" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
				<p>ジャンルとしては、Facebookが、現在に到るまでの、起業ストーリー本。<br />
				最初の2章ぐらいは、読み辛くてしょうがなかったが、中盤から一気読みしてしまった。</p>
				<p>人間関係がすごく淡々と描かれている。<br />
				自分みたいな凡人から見たら、ハーバード大というだけで天才。何でも手に入れられるのだろうな、と勝手に思ってしまっているが、一芸に秀でた天才は、ギークが故に、社交性のなさがコンプレックスだったり、エリートのコミュニティの存在など、USの大学や社会の文化の描写がおもしろい。</p>
				<p>キッカケは、パーティーが苦手だけど、モテたくて始めたSNSが始まり。という、圧倒的なモチベーションを保てた理由も興味を引く。</p>
				<p>ショーン・パーカーが、マーク、エドゥアルドの資質を図る基準に使った、起業に一番必要なのは、「創業者のエネルギーと野心」プロジェクトに全力を注ぎ込む、牽引力、スタミナ、才能。というのがこの書籍の核である気がした。</p>
				<p>後半は、ビジネスサイズ拡大に合わせて、CFOが入れ替わる様が描かれている。スタートアップに必要なスキル、会社を大きくするスキル、大企業を運営するマネジメントとは、ステージングで、全く異なると言われているが、会社の成長スピードに対応できなくなると、自分の得意な会社のステージサイズを渡り歩くビジネスマンが生まれる、というのが垣間見えた気がする。</p>
				<p>その辺りに、情を挟まない、マーク・ザッカーバークは、真の天才だが、<br />
				利益重視の冷徹な経営者ではなく、心底、Facebookを大事にしていただけの優先順位の結果。</p>
				<p>成功には、人並み外れたエネルギーと執着心が必要であると感じた一冊でした。</p>
				<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;npa=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=i7llcom-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=4881667327" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://splitchin.com/tech/2010/05/19/facebook%e3%80%80%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%aesns%e3%81%a7%e3%83%93%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%82%b2%e3%82%a4%e3%83%84%e3%81%ab%e8%bf%ab%e3%82%8b%e7%94%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Likeボタンを試してみる。</title>
		<link>http://splitchin.com/tech/2010/05/10/facebook-like%e3%83%9c%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%92%e8%a9%a6%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%e3%80%82/</link>
		<comments>http://splitchin.com/tech/2010/05/10/facebook-like%e3%83%9c%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%92%e8%a9%a6%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[likeボタン]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://splitchin.com/tech/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[				
				Facebook Developer を観ながら、↑上記のように、FacebookのLikeボタンを試してみました。
				
				実装方法は、iframe版と、XFBML版の2通りあるらしいです。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%253A%252F%252Fsplitchin.com%252Ftech%252F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font&amp;colorscheme=light&amp;height=35" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
				<p><a href="http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like" target="new">Facebook Developer</a> を観ながら、↑上記のように、FacebookのLikeボタンを試してみました。</p>
				<p><img src="http://splitchin.com/tech/wp-content/uploads/2010/05/Facebook1.png" alt="facebook like" title="Facebook1" width="320" height="216" class="alignleft size-full wp-image-1044" /></p>
				<p>実装方法は、iframe版と、XFBML版の2通りあるらしいです。<br />
				XFBMLの方が、拡張性が高いらしいですが、別途、<a href="http://developers.facebook.com/docs/reference/javascript/" target="new">JavaScript SDK</a>が必要なようなので、今回は、iframe版で実装してみました。</p>
				<p>このブログは、WordPressで構築されているため、記事毎に設定するには、生成されたHTMLタグの、href=部分を,</p>
				<pre class="brush: php;">
&lt;?php echo urlencode(get_permalink($post-&gt;ID)); ?&gt;
</pre>
				<p>で設定して、single.phpに設定しています。</p>
				<p>&#8220;Like&#8221;は、閲覧しているユーザーのFacebookの言語設定によって変化、日本語だと、”いいね！”になるようです。</p>
				<h4>Likeボタンを押した、ユーザーのFacebookページ</h4>
				<p><img src="http://splitchin.com/tech/wp-content/uploads/2010/05/likebtn.png" alt="" title="likebtn" width="340" height="182" class="alignleft size-full wp-image-1089" /></p>
				<p>従来からある「Sharedボタン」との違いは、<br />
				ボタンを押した後に、ユーザーのFacebookのページに、</p>
				<dl>
				<dt><strong>Likeボタン</strong></dt>
				<dd>シンプルなリンク, コメントなし, Friends通知なし</dd>
				<dt><strong>Shareボタン</strong></dt>
				<dd>画像付きリンク,　コメントあり, Friends通知あり</dd>
				</dl>
				<p>のような、違いが出るようです。</p>
				<p><!-- amazon area --></p>
				<div class="amazon-area">
				<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;npa=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=504E4E&#038;lc1=0000FF&#038;t=i7llcom-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=4903853853" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
				</div>
				<p><!-- /amazon --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://splitchin.com/tech/2010/05/10/facebook-like%e3%83%9c%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%92%e8%a9%a6%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソーシャルアプリ勉強会（第2回）開催レポート</title>
		<link>http://splitchin.com/tech/2010/01/26/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e5%8b%89%e5%bc%b7%e4%bc%9a%ef%bc%88%e7%ac%ac2%e5%9b%9e%ef%bc%89%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/</link>
		<comments>http://splitchin.com/tech/2010/01/26/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e5%8b%89%e5%bc%b7%e4%bc%9a%ef%bc%88%e7%ac%ac2%e5%9b%9e%ef%bc%89%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mixi]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://splitchin.com/tech/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[				会員数1500万人のSNS GREE 
				先々週末参加させて頂いた、
				ソーシャルアプリ勉強会（第2回）開催レポート が公開されていました。
				アジェンダ
				&#8212;&#8212;&#038; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1NLQQW+E5N45E+20I0+5ZMCI" target="_blank">会員数1500万人のSNS GREE</a> <img border="0" width="1" height="1" src="http://www15.a8.net/0.gif?a8mat=1NLQQW+E5N45E+20I0+5ZMCI" alt=""></p>
				<p>先々週末参加させて頂いた、<a href="http://blog.cytech.bz/blog/2010/01/22/ソーシャルアプリ勉強会（第2回）開催レポート"><br />
				ソーシャルアプリ勉強会（第2回）開催レポート </a>が公開されていました。</p>
				<h3>アジェンダ</h3>
				<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
				<ul>
				<li>19:30～　≪Flashにおけるデザイナーとエンジニアの分業について≫<br />
				サイテック株式会社　代表取締役　谷田部輝真</li>
				<li>19:50～　≪SNSとソーシャルアプリケーション≫<br />
				株式会社Synphonie 代表取締役　公文 善之氏</li>
				<li>20:40～　≪ライトニングトーク≫</li>
				<li>「リワード広告システムponcanの仕組みと実例」<br />
				発表者：株式会社ドリコム　土屋吉寛　さん</li>
				<li>「mixiアプリ/おもしりとり開発事例」<br />
				発表者：おりおり　さん</li>
				<li>「mixi app用js framework mist.jsの紹介」<br />
				発表者：面白法人カヤック　吾郷 協　さん</li>
				<li>「インタラクティブなFlexアプリを支えるRed5」<br />
				発表者：サイテック株式会社　田向祐介</li>
				</ul>
				<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
				<p>いやー面白かったです。</p>
				<p>特に、株式会社Synphonie 代表取締役　公文 善之さんの、「ぼくのレストラン」開発秘話が、SNSアプリの進化と、売れるアプリのコツ、実際の運営上のサーバの、Webサービスでとは違う、ゲームならではの、トラフィックなど、勉強させていただきました！開催レポートに、パワポの資料が公開されていたので、早速ダウンロードしました。</p>
				<p>後は、実際Mixiアプリβ版を開発しようとして、Mixi開発環境の使いづらさや、キャッシュが消せなくて大分疲弊した思い出があるので、おりおりさんの公開されていた、下記ツールも便利そうでした。</p>
				<ul>
				<li>jTemplate &#8211; jQueryテンプレートエンジン<br />
				<a href="http://jtemplates.tpython.com/" target="new">http://jtemplates.tpython.com/</a></li>
				<li>OSDE (opensocial-development-environment)<br />
				Mixiにデプロイしなくても最低限の動作確認可能<br />
				<a href="http://code.google.com/p/opensocial-development-environment/" target="new">http://code.google.com/p/opensocial-development-environment/</a></li>
				</ul>
				<p>他にも、Mixiアプリの開発用のオープンソースを開発されてる方々もいて、充実してくれると、個人やスモールビジネスをフィールドとしてる人もアイデア勝負で参入でき、SNSアプリも、一段と盛り上がる流れになるので嬉しいですね！</p>
				<p>そして、HTML5の登場で、なくなるんじゃないか？とも言われてるFlashですが、iPhoneアプリやAndroidなど、アニメーション、インタラクティブという特殊分野は、言語がどうであれ、アプローチや操作性のセンスが重要なので、今後も需要と求められるスペックは高まるだろうな、という印象でした。</p>
				<p>また、次回も参加したいです！</p>
				<p><!-- Amazon area --></p>
				<div class="amazon-area">
				<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;npa=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=333333&#038;lc1=333333&#038;t=i7llcom-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=4798112100" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
				</div>
				<p><!-- /Amazon area --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://splitchin.com/tech/2010/01/26/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e5%8b%89%e5%bc%b7%e4%bc%9a%ef%bc%88%e7%ac%ac2%e5%9b%9e%ef%bc%89%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のSNS市場について。</title>
		<link>http://splitchin.com/tech/2009/12/27/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%aesns%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%80%82/</link>
		<comments>http://splitchin.com/tech/2009/12/27/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%aesns%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 12:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cyworld]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mixi]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://splitchin.com/tech/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				世界のSNS最新勢力地図―Facebook、さらにリードを広げる- TechCrunchより
				http://jp.techcrunch.com/archives/20091221wor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://splitchin.com/tech/wp-content/uploads/2009/12/sns-worldmap1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-193" title="sns-worldmap" src="http://splitchin.com/tech/wp-content/uploads/2009/12/sns-worldmap1.png" alt="SNS世界地図" width="512" height="260" /></a></p>
				<ul>
				<li>世界のSNS最新勢力地図―Facebook、さらにリードを広げる- TechCrunchより<br />
				<a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20091221world-map-social-networks/" target="new">http://jp.techcrunch.com/archives/20091221world-map-social-networks/</a></li>
				</ul>
				<blockquote><p>イタリアのブロガーで写真家、ライターでもあるVincenzo Cosenzaは今年2回目の世界のSNS勢力地図を発表した。今回の分は2009年12月のAlexaとGoogle Trends for Websitesのデータを利用している。</p></blockquote>
				<p>,去年の10月と比較すると、<br />
				<a href="http://splitchin.com/tech/wp-content/uploads/2009/12/socialnetworks-oct08.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-196" title="socialnetworks-oct08" src="http://splitchin.com/tech/wp-content/uploads/2009/12/socialnetworks-oct08-1023x449.png" alt="SNS世界地図2008" width="512" height="220" /></a></p>
				<ul>
				<li>世界でどのようなSNSサイトが主流になっているのか表わした地図 &#8211; Gigazineより引用<br />
				<a href="http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20081022_world_sns_map/" target="new">http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20081022_world_sns_map/</a></li>
				</ul>
				<p>以下、個人的な所感になります。</p>
				<h3>英語圏の動き</h3>
				<p>英語圏は、ほぼFacebook。<br />
				世界人口、第2位のインドも、Orkut→Facebookへ。<br />
				インドのIT企業などは、元から英語圏をターゲットとしている所も多いので<br />
				自然な流れとも言える。</p>
				<p>USでは、高校までMySpaceで、大学・社会人になるとFacebookを使うと言う。<br />
				日本でも、モバイルのプロフ→Googleなど、のユーザーの囲い込みで、<br />
				参考になる動きかもしれません。</p>
				<h3>アフリカ、東南アジアの動き</h3>
				<p>おもしろいのは、発展途上国の動き。</p>
				<ul>
				<li>Opera Report：モバイルウェブの利用状況、アジア・アフリカでも急上昇中- TechCrunch<br />
				<a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20091222opera-state-mobile-web-november/" target="new">http://jp.techcrunch.com/archives/20091222opera-state-mobile-web-november/</a></li>
				</ul>
				<p>サムソンが人気、というのも面白い情報ですが、<br />
				去年まで、ほとんど、利用がなかったアフリカや、東南アジア圏でも<br />
				モバイルの普及とともに、Facebook利用者が急上昇という点。</p>
				<p>先日参加した、<a href="http://jp.techcrunch.com/archives/jp-091222-report-of-startupmeeitng-1214/" target="new">StartupMeeting</a>でのお話にもあったのですが、<br />
				スマートフォンも低所得者層に拡大して来ている流れもありますし、</p>
				<p>PC購入と回線契約するコストより安い、携帯1台で、仕事用のメールも、<br />
				ネットでの情報収集するという利用シーンは拡大してきていると思われます。</p>
				<h3>アジアの動き</h3>
				<p>国土に合わせた独特のローカライズに特化したサービスが<br />
				市場を堅守している傾向にある、アジア圏。</p>
				<p>中国：QQ、韓国：Cyworld、日本：Mixi</p>
				<p>しかし、このローカライズ市場にも、新しい動きが。</p>
				<ul>
				<li>Facebook、日本での訪問者数が拡大、11月はmixiの15％程度に &#8211; ITProより<a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Research/20091224/342656/" target="new">Facebook、日本での訪問者数が拡大、11月はmixiの15％程度に</a></li>
				</ul>
				<p>私自身、両方のアカウントを利用しているのですが、<br />
				iPhone, Android, SNSアプリなど、オープンマーケットの英語圏の<br />
				Developer向けの情報はFacebook、日本の知り合いなどは、Mixi。など、<br />
				利用シーンが違ってくるのでは、ないかなと思っています。</p>
				<p>中国の、Grate Fire Wallのような政策を取らない限り、<br />
				日本大手ネット企業は、シェアの競争激化による厳しい状況になると思いますが、<br />
				スモールビジネス規模では、成功のチャンスの波到来、という所感です。<br />
				<!-- Amazon --></p>
				<div class="amazon-area">
				<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=FFFFFF&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=FF0066&#038;t=i7llcom-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=4774130818" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
				</div>
				<p><!-- /Amazon --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://splitchin.com/tech/2009/12/27/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%aesns%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

